Ananas, kuivattu, jogurttikuorrutus
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 5.63 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.55 μg |
| C-vitamiini | 28.25 mg |
| D-vitamiini | 0.0 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.91 mg |
| K-vitamiini | 12.21 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 53.63 μg |
| energia | 417.94 kcal |
| fluoridi | 0.0 mg |
| folaatti, kokonais- | 36.15 μg |
| fosfori | 230.2 mg |
| fruktoosi | 9.4 g |
| galaktoosi | 0.0 g |
| glukoosi | 7.52 g |
| hiilihydraatit | 55.34 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 59.27 g |
| jodidi (jodi) | 32.08 μg |
| kalium | 670.11 mg |
| kalsium | 324.01 mg |
| karotenoidit | 53.6 μg |
| kolesteroli (GC) | 3.92 mg |
| kromi | 0.49 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
| kuitu yhteissumma | 0.0 g |
| kupari | 0.33 mg |
| kversetiini | 0.0 μg |
| laktoosi | 11.11 g |
| magnesium | 60.2 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 0.02 mg |
| molybdeeni | 0.0 mg |
| myrisetiini | 0.0 μg |
| natrium | 226.24 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1.46 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 3.32 mg |
| orgaaniset hapot | 0.33 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
| proteiini | 8.34 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.38 mg |
| rasva | 17.04 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.67 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.12 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.56 g |
| rasvahapot trans | 1.76 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 9.99 g |
| rasvahapot yhteensä | 16.2 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 16.95 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 3.69 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 553.25 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 117.52 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.33 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 2288.47 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 1.86 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 3605.78 mg |
| rauta | 0.92 mg |
| ravintokuitu | 3.93 g |
| retinoli | 0.84 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.54 mg |
| sakkaroosi | 27.31 g |
| seleeni | 4.51 μg |
| sinkki | 1.33 mg |
| sokeria | 55.34 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 53.87 mg |
| suola | 576.46 mg |
| tiamiini (B1) | 0.23 mg |
| tryptofaani | 111.3 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 3.35 g |
| typpi, yhteensä | 1.33 g |
| tärkkelys | 0.0 g |
| vesi (kosteus) | 12.01 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.