Ananas, kuorittu
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 4.98 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
| C-vitamiini | 30.6 mg |
| D-vitamiini | 0.0 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.02 mg |
| K-vitamiini | 0.2 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 60.0 μg |
| energia | 55.62 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 5.0 μg |
| fosfori | 8.0 mg |
| fruktoosi | 1.4 g |
| galaktoosi | 0.0 g |
| glukoosi | 2.3 g |
| hiilihydraatit | 11.2 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 12.7 g |
| jodidi (jodi) | 1.4 μg |
| kalium | 174.0 mg |
| kalsium | 12.0 mg |
| karotenoidit | 60.0 μg |
| kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
| kromi | 11.0 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 1.2 g |
| kuitu yhteissumma | 1.3 g |
| kupari | 0.09 mg |
| kversetiini | 0.0 μg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 14.0 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 1.5 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| myrisetiini | 10.0 μg |
| natrium | 4.0 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.49 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 0.59 mg |
| orgaaniset hapot | 0.6 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.1 g |
| proteiini | 0.5 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.09 mg |
| rasva | 0.4 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.04 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.02 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.02 g |
| rasvahapot trans | 0.0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0.01 g |
| rasvahapot yhteensä | 0.06 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.07 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.01 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 24.0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 18.0 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 5.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 13.0 mg |
| rauta | 0.2 mg |
| ravintokuitu | 1.4 g |
| retinoli | 0.0 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.02 mg |
| sakkaroosi | 7.5 g |
| seleeni | 0.6 μg |
| sinkki | 0.08 mg |
| sokeria | 11.2 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 17.0 mg |
| suola | 10.19 mg |
| tiamiini (B1) | 0.08 mg |
| tryptofaani | 6.0 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0.4 g |
| typpi, yhteensä | 0.08 g |
| tärkkelys | 0.0 g |
| vesi (kosteus) | 86.0 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.