Ateriankorvike, proteiinipatukka, keskiarvo, n. 40 % proteiinia
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.14 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.06 mg |
K-vitamiini | 1.66 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 1.66 μg |
energia | 374.82 kcal |
fluoridi | 0.0 mg |
folaatti, kokonais- | 24.71 μg |
fosfori | 121.8 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 11.6 g |
hiilihydraatti erotuksena | 44.16 g |
jodidi (jodi) | 0.57 μg |
kalium | 1309.27 mg |
kalsium | 654.91 mg |
karotenoidit | 3.8 μg |
kolesteroli (GC) | 7.82 mg |
kromi | 0.98 μg |
kuitu veteen liukenematon | 2.82 g |
kuitu yhteissumma | 9.01 g |
kupari | 0.18 mg |
kversetiini | 5000.0 μg |
laktoosi | 0.5 g |
magnesium | 77.87 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.3 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 301.59 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.38 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 1.5 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 1.19 g |
proteiini | 40.7 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.06 mg |
rasva | 10.34 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.27 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.04 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.23 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 5.79 g |
rasvahapot yhteensä | 9.3 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 9.73 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 3.24 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 221.05 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 37.01 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 2417.77 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 3.26 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 3197.18 mg |
rauta | 2.1 mg |
ravintokuitu | 8.21 g |
retinoli | 0.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.04 mg |
sakkaroosi | 6.8 g |
seleeni | 0.42 μg |
sinkki | 1.04 mg |
sokeria | 7.3 g |
sokerialkoholi | 23.0 g |
sterolit | 28.01 mg |
suola | 768.45 mg |
tiamiini (B1) | 0.05 mg |
tryptofaani | 555.7 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 3.15 g |
typpi, yhteensä | 6.51 g |
tärkkelys | 4.3 g |
vesi (kosteus) | 2.0 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.