Banaani, punnittu kuorineen
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 1.13 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
| C-vitamiini | 6.7 mg |
| D-vitamiini | 0.0 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.14 mg |
| K-vitamiini | 0.34 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 9.51 μg |
| energia | 58.68 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 8.4 μg |
| fosfori | 16.7 mg |
| fruktoosi | 1.81 g |
| glukoosi | 2.95 g |
| hiilihydraatit | 12.26 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 15.42 g |
| jodidi (jodi) | 0.67 μg |
| kalium | 240.16 mg |
| kalsium | 4.16 mg |
| karotenoidit | 19.9 μg |
| kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
| kromi | 2.01 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 0.67 g |
| kuitu yhteissumma | 1.14 g |
| kupari | 0.07 mg |
| kversetiini | 0.0 μg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 20.98 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 0.16 mg |
| molybdeeni | 0.0 mg |
| myrisetiini | 0.0 μg |
| natrium | 3.35 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.47 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 0.61 mg |
| orgaaniset hapot | 0.29 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.47 g |
| proteiini | 0.8 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.34 mg |
| rasva | 0.27 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.03 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.02 g |
| rasvahapot trans | 0.0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0.03 g |
| rasvahapot yhteensä | 0.07 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.08 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.01 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 17.7 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 13.16 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 27.07 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 7.09 mg |
| rauta | 0.67 mg |
| ravintokuitu | 1.21 g |
| retinoli | 0.0 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.04 mg |
| sakkaroosi | 4.29 g |
| seleeni | 0.22 μg |
| sinkki | 0.12 mg |
| sokeria | 9.04 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 7.77 mg |
| suola | 8.54 mg |
| tiamiini (B1) | 0.03 mg |
| tryptofaani | 8.7 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0.54 g |
| typpi, yhteensä | 0.13 g |
| tärkkelys | 3.22 g |
| vesi (kosteus) | 49.98 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.