Broileri, rintafilee, nahaton, suikale, leike
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 11.0 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 1.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.1 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.7 mg |
K-vitamiini | 15.0 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
energia | 108.95 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 15.58 μg |
fosfori | 160.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 0.0 g |
hiilihydraatti erotuksena | 0.0 g |
jodidi (jodi) | 6.0 μg |
kalium | 380.0 mg |
kalsium | 6.0 mg |
karotenoidit | 0.0 μg |
kolesteroli (GC) | 56.2 mg |
kromi | 1.0 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.02 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 26.0 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 34.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 7.8 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 12.53 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 22.44 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.51 mg |
rasva | 2.01 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.44 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.06 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.37 g |
rasvahapot trans | 0.01 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.6 g |
rasvahapot yhteensä | 1.93 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2.02 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.85 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 293.58 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 34.2 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 56.28 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 14.87 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 12.21 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 412.87 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.16 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 758.76 mg |
rauta | 0.45 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 11.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.18 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 24.0 μg |
sinkki | 0.72 mg |
sokeria | 0.0 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 2.0 mg |
suola | 86.63 mg |
tiamiini (B1) | 0.14 mg |
tryptofaani | 283.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.79 g |
typpi, yhteensä | 3.59 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 75.49 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.