Jäätelö, kasvirasvajäätelö
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 68.01 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.5 μg |
C-vitamiini | 1.1 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.17 mg |
K-vitamiini | 8.0 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 36.74 μg |
energia | 209.2 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 5.9 μg |
fosfori | 119.1 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.62 g |
hiilihydraatit | 24.7 g |
hiilihydraatti erotuksena | 24.7 g |
jodidi (jodi) | 21.34 μg |
kalium | 226.53 mg |
kalsium | 175.76 mg |
karotenoidit | 36.7 μg |
kolesteroli (GC) | 2.9 mg |
kromi | 0.59 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 6.1 g |
magnesium | 15.54 mg |
maltoosi | 0.61 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 109.72 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.12 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 1.25 mg |
orgaaniset hapot | 0.11 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 4.37 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.06 mg |
rasva | 10.26 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.88 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.12 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.76 g |
rasvahapot trans | 0.01 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 5.49 g |
rasvahapot yhteensä | 9.45 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 9.95 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 3.08 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 760.0 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 116.0 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 3076.0 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.65 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 3038.0 mg |
rauta | 0.07 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 64.96 μg |
riboflaviini (B2) | 0.26 mg |
sakkaroosi | 14.98 g |
seleeni | 3.03 μg |
sinkki | 0.57 mg |
sokeria | 22.31 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 42.3 mg |
suola | 279.56 mg |
tiamiini (B1) | 0.04 mg |
tryptofaani | 73.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.8 g |
typpi, yhteensä | 0.74 g |
tärkkelys | 2.39 g |
vesi (kosteus) | 59.87 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.