Jäätelö, kermajäätelöä ja keksiä, puffet
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 71.95 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.32 μg |
C-vitamiini | 0.83 mg |
D-vitamiini | 0.04 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.81 mg |
K-vitamiini | 5.17 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 34.64 μg |
energia | 270.46 kcal |
fluoridi | 0.03 mg |
folaatti, kokonais- | 4.74 μg |
fosfori | 103.9 mg |
fruktoosi | 0.01 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.01 g |
hiilihydraatit | 38.49 g |
hiilihydraatti erotuksena | 40.31 g |
jodidi (jodi) | 13.35 μg |
kalium | 187.19 mg |
kalsium | 98.34 mg |
karotenoidit | 35.1 μg |
kolesteroli (GC) | 19.3 mg |
kromi | 1.6 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.69 g |
kuitu yhteissumma | 0.93 g |
kupari | 0.04 mg |
kversetiini | 560.0 μg |
laktoosi | 3.4 g |
magnesium | 19.97 mg |
maltoosi | 0.15 g |
mangaani | 0.11 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 106.39 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.24 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 1.19 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.24 g |
proteiini | 4.68 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.03 mg |
rasva | 10.55 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 1.1 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.27 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.78 g |
rasvahapot trans | 0.27 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 5.37 g |
rasvahapot yhteensä | 10.18 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 10.62 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 3.44 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 756.67 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 270.28 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 2366.89 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 1.07 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 3173.48 mg |
rauta | 0.33 mg |
ravintokuitu | 0.93 g |
retinoli | 69.08 μg |
riboflaviini (B2) | 0.16 mg |
sakkaroosi | 22.52 g |
seleeni | 4.01 μg |
sinkki | 0.55 mg |
sokeria | 26.09 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 23.16 mg |
suola | 271.09 mg |
tiamiini (B1) | 0.04 mg |
tryptofaani | 57.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.99 g |
typpi, yhteensä | 0.75 g |
tärkkelys | 12.4 g |
vesi (kosteus) | 43.47 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.