Jäätelö, kermajäätelöpuikko, suklaa- ja kinuskikuorrute
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 127.65 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.32 μg |
C-vitamiini | 0.86 mg |
D-vitamiini | 0.07 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.47 mg |
K-vitamiini | 3.36 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 59.94 μg |
energia | 298.39 kcal |
fluoridi | 0.05 mg |
folaatti, kokonais- | 3.64 μg |
fosfori | 142.3 mg |
fruktoosi | 1.13 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 1.26 g |
hiilihydraatit | 28.26 g |
hiilihydraatti erotuksena | 30.18 g |
jodidi (jodi) | 19.97 μg |
kalium | 231.8 mg |
kalsium | 182.95 mg |
karotenoidit | 60.3 μg |
kolesteroli (GC) | 29.22 mg |
kromi | 3.27 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.25 g |
kuitu yhteissumma | 0.34 g |
kupari | 67.22 mg |
kversetiini | 420.0 μg |
laktoosi | 6.86 g |
magnesium | 23.59 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.07 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 56.86 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.16 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 1.17 mg |
orgaaniset hapot | 0.02 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.08 g |
proteiini | 4.72 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.03 mg |
rasva | 18.51 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.5 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.06 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.36 g |
rasvahapot trans | 0.41 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 11.28 g |
rasvahapot yhteensä | 16.89 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 17.67 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 4.7 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 331.75 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 64.17 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 4.41 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 4654.11 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 3.12 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 4288.65 mg |
rauta | 0.6 mg |
ravintokuitu | 0.34 g |
retinoli | 127.19 μg |
riboflaviini (B2) | 0.26 mg |
sakkaroosi | 19.01 g |
seleeni | 3.23 μg |
sinkki | 0.74 mg |
sokeria | 28.26 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 17.58 mg |
suola | 144.87 mg |
tiamiini (B1) | 0.04 mg |
tryptofaani | 60.6 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.12 g |
typpi, yhteensä | 0.75 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 48.01 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.