Jäätelö, sokeriton, keinotekoisesti makeutettu, rasvaa 6,5 %
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 66.36 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.32 μg |
C-vitamiini | 1.3 mg |
D-vitamiini | 0.03 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.17 mg |
K-vitamiini | 4.06 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 35.87 μg |
energia | 157.26 kcal |
fluoridi | 0.02 mg |
folaatti, kokonais- | 2.0 μg |
fosfori | 120.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 2.5 g |
glukoosi | 2.5 g |
hiilihydraatit | 17.39 g |
hiilihydraatti erotuksena | 17.59 g |
jodidi (jodi) | 17.0 μg |
kalium | 190.0 mg |
kalsium | 146.0 mg |
karotenoidit | 35.9 μg |
kolesteroli (GC) | 16.5 mg |
kromi | 2.0 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.5 g |
magnesium | 14.0 mg |
maltoosi | 0.39 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 44.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.08 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.79 mg |
orgaaniset hapot | 0.07 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 6.9 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.06 mg |
rasva | 6.6 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.56 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.07 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.48 g |
rasvahapot trans | 0.01 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 3.49 g |
rasvahapot yhteensä | 6.0 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 6.32 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 1.95 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 482.6 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 73.66 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 1953.26 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.41 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 1929.13 mg |
rauta | 0.07 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 63.38 μg |
riboflaviini (B2) | 0.23 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 1.94 μg |
sinkki | 0.53 mg |
sokeria | 5.88 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 26.48 mg |
suola | 112.11 mg |
tiamiini (B1) | 0.04 mg |
tryptofaani | 46.4 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.0 g |
typpi, yhteensä | 0.48 g |
tärkkelys | 11.5 g |
vesi (kosteus) | 67.91 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.