Jogurtti, juotava, rasvaa 2 %, valio kreikkalainen, laktoositon, d-vit 1 ug
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 19.43 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.34 μg |
C-vitamiini | 2.52 mg |
D-vitamiini | 1.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.09 mg |
K-vitamiini | 0.88 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 28.77 μg |
energia | 78.82 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 6.42 μg |
fosfori | 71.9 mg |
fruktoosi | 0.12 g |
galaktoosi | 1.32 g |
glukoosi | 1.38 g |
hiilihydraatit | 12.12 g |
hiilihydraatti erotuksena | 12.33 g |
jodidi (jodi) | 11.65 μg |
kalium | 132.97 mg |
kalsium | 103.46 mg |
karotenoidit | 32.8 μg |
kolesteroli (GC) | 6.79 mg |
kromi | 0.73 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.1 g |
kuitu yhteissumma | 0.16 g |
kupari | 0.02 mg |
kversetiini | 21.9 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 9.67 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.05 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 4.5 μg |
natrium | 62.46 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.11 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.7 mg |
orgaaniset hapot | 0.22 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.01 g |
proteiini | 2.7 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
rasva | 2.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.05 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.03 g |
rasvahapot trans | 0.04 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.28 g |
rasvahapot yhteensä | 1.8 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1.88 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.43 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 28.23 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 9.72 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 573.98 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.19 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 367.02 mg |
rauta | 0.1 mg |
ravintokuitu | 0.18 g |
retinoli | 17.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.17 mg |
sakkaroosi | 8.59 g |
seleeni | 2.27 μg |
sinkki | 0.35 mg |
sokeria | 11.42 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.87 mg |
suola | 159.14 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 35.4 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.58 g |
typpi, yhteensä | 0.38 g |
tärkkelys | 0.46 g |
vesi (kosteus) | 82.4 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.