Jogurtti, maustamaton, a+, rasvaa 4 %, laktoositon, d-vit 1 ug
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 33.97 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.4 μg |
C-vitamiini | 0.97 mg |
D-vitamiini | 1.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.08 mg |
K-vitamiini | 0.89 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 17.27 μg |
energia | 67.01 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 6.0 μg |
fosfori | 90.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 2.4 g |
glukoosi | 2.4 g |
hiilihydraatit | 4.8 g |
hiilihydraatti erotuksena | 4.81 g |
jodidi (jodi) | 15.0 μg |
kalium | 160.0 mg |
kalsium | 140.0 mg |
karotenoidit | 17.3 μg |
kolesteroli (GC) | 12.17 mg |
kromi | 1.0 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 11.0 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 46.82 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.1 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.84 mg |
orgaaniset hapot | 0.2 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 3.0 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
rasva | 3.92 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.09 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.05 g |
rasvahapot trans | 0.11 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 2.57 g |
rasvahapot yhteensä | 3.62 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 3.78 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.85 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 47.76 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 13.93 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 1129.39 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.38 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 724.01 mg |
rauta | 0.05 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 32.54 μg |
riboflaviini (B2) | 0.18 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 2.89 μg |
sinkki | 0.45 mg |
sokeria | 4.8 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.0 mg |
suola | 119.3 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 44.3 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.74 g |
typpi, yhteensä | 0.48 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 87.53 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.