Jogurtti, maustamaton, kreikkalainen, rasvaa 7 %, laktoositon
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 64.07 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.35 μg |
| C-vitamiini | 0.98 mg |
| D-vitamiini | 0.06 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.13 mg |
| K-vitamiini | 2.01 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 28.74 μg |
| energia | 107.1 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 4.43 μg |
| fosfori | 80.9 mg |
| fruktoosi | 0.0 g |
| galaktoosi | 1.46 g |
| glukoosi | 1.46 g |
| hiilihydraatit | 2.92 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 2.92 g |
| jodidi (jodi) | 13.42 μg |
| kalium | 134.25 mg |
| kalsium | 106.94 mg |
| karotenoidit | 28.7 μg |
| kolesteroli (GC) | 16.86 mg |
| kromi | 1.01 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
| kuitu yhteissumma | 0.0 g |
| kupari | 0.01 mg |
| kversetiini | 0.0 μg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 9.79 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 0.01 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| myrisetiini | 0.0 μg |
| natrium | 37.1 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.1 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 0.74 mg |
| orgaaniset hapot | 0.17 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
| proteiini | 8.07 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.04 mg |
| rasva | 7.0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.17 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.03 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.1 g |
| rasvahapot trans | 0.19 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 4.72 g |
| rasvahapot yhteensä | 6.69 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 6.99 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 1.61 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 91.34 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 26.29 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 4.93 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 2056.17 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.74 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 1375.27 mg |
| rauta | 0.05 mg |
| ravintokuitu | 0.0 g |
| retinoli | 61.69 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.17 mg |
| sakkaroosi | 0.0 g |
| seleeni | 2.46 μg |
| sinkki | 0.37 mg |
| sokeria | 2.92 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 0.0 mg |
| suola | 94.54 mg |
| tiamiini (B1) | 0.03 mg |
| tryptofaani | 115.6 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0.62 g |
| typpi, yhteensä | 1.29 g |
| tärkkelys | 0.0 g |
| vesi (kosteus) | 81.4 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.