Jogurtti, maustamaton, rasvaa 2,5 %
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 22.25 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.4 μg |
C-vitamiini | 1.04 mg |
D-vitamiini | 0.04 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.05 mg |
K-vitamiini | 0.57 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 12.7 μg |
energia | 54.42 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 5.12 μg |
fosfori | 90.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 4.8 g |
hiilihydraatti erotuksena | 5.29 g |
jodidi (jodi) | 15.0 μg |
kalium | 155.0 mg |
kalsium | 122.0 mg |
karotenoidit | 12.0 μg |
kolesteroli (GC) | 8.7 mg |
kromi | 0.75 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 4.8 g |
magnesium | 11.0 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 42.5 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.1 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.84 mg |
orgaaniset hapot | 0.2 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 3.0 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
rasva | 2.5 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.05 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.03 g |
rasvahapot trans | 0.06 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.64 g |
rasvahapot yhteensä | 2.29 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2.4 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.54 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 32.98 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 8.43 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 732.68 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.25 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 467.19 mg |
rauta | 0.06 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 21.2 μg |
riboflaviini (B2) | 0.18 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 2.82 μg |
sinkki | 0.42 mg |
sokeria | 4.8 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.0 mg |
suola | 108.29 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 44.3 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.71 g |
typpi, yhteensä | 0.48 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 88.5 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.