Jogurtti, maustettu, rasvaa 2 %, -30% sokeria, luomu, laktoositon
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 21.31 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.34 μg |
C-vitamiini | 2.92 mg |
D-vitamiini | 0.03 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.08 mg |
K-vitamiini | 0.99 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 10.78 μg |
energia | 76.29 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 5.72 μg |
fosfori | 78.6 mg |
fruktoosi | 0.15 g |
galaktoosi | 1.33 g |
glukoosi | 1.45 g |
hiilihydraatit | 10.48 g |
hiilihydraatti erotuksena | 10.67 g |
jodidi (jodi) | 13.15 μg |
kalium | 139.89 mg |
kalsium | 130.0 mg |
karotenoidit | 14.5 μg |
kolesteroli (GC) | 6.98 mg |
kromi | 0.66 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.14 g |
kuitu yhteissumma | 0.18 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 42.9 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 10.56 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.06 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 3.0 μg |
natrium | 35.01 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.12 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.76 mg |
orgaaniset hapot | 0.28 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.04 g |
proteiini | 3.44 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
rasva | 2.1 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.06 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.03 g |
rasvahapot trans | 0.04 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.42 g |
rasvahapot yhteensä | 2.0 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2.09 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.49 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 31.84 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 10.93 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.69 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 620.55 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.23 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 415.77 mg |
rauta | 0.1 mg |
ravintokuitu | 0.17 g |
retinoli | 20.39 μg |
riboflaviini (B2) | 0.16 mg |
sakkaroosi | 7.08 g |
seleeni | 2.38 μg |
sinkki | 0.36 mg |
sokeria | 10.02 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 1.14 mg |
suola | 89.22 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 50.2 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.61 g |
typpi, yhteensä | 0.55 g |
tärkkelys | 0.46 g |
vesi (kosteus) | 83.18 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.