Jogurtti, maustettu, rasvaa 2,7%, gefilus kefir, laktoositon, d-vit 1 ug, prob.
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 21.92 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.36 μg |
C-vitamiini | 1.99 mg |
D-vitamiini | 1.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.07 mg |
K-vitamiini | 0.8 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 12.88 μg |
energia | 69.38 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 5.41 μg |
fosfori | 70.1 mg |
fruktoosi | 0.2 g |
galaktoosi | 1.4 g |
glukoosi | 1.5 g |
hiilihydraatit | 7.8 g |
hiilihydraatti erotuksena | 7.93 g |
jodidi (jodi) | 10.77 μg |
kalium | 130.52 mg |
kalsium | 108.77 mg |
karotenoidit | 15.1 μg |
kolesteroli (GC) | 8.39 mg |
kromi | 0.83 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.07 g |
kuitu yhteissumma | 0.1 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 47.56 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 8.92 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.02 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 1.25 μg |
natrium | 89.59 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.09 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.67 mg |
orgaaniset hapot | 0.2 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.04 g |
proteiini | 3.2 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.04 mg |
rasva | 2.7 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.06 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.04 g |
rasvahapot trans | 0.07 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.7 g |
rasvahapot yhteensä | 2.38 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2.49 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.56 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 36.26 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 10.61 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 767.0 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.25 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 478.25 mg |
rauta | 0.06 mg |
ravintokuitu | 0.09 g |
retinoli | 20.83 μg |
riboflaviini (B2) | 0.18 mg |
sakkaroosi | 4.6 g |
seleeni | 2.25 μg |
sinkki | 0.34 mg |
sokeria | 7.7 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.79 mg |
suola | 228.27 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 38.6 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.59 g |
typpi, yhteensä | 0.42 g |
tärkkelys | 0.1 g |
vesi (kosteus) | 85.58 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.