Jogurtti, maustettu, rasvaa 2 %, laktoositon, d-vit 1 ug
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 18.66 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.32 μg |
C-vitamiini | 2.37 mg |
D-vitamiini | 1.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.09 mg |
K-vitamiini | 0.85 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 12.01 μg |
energia | 72.78 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 4.85 μg |
fosfori | 74.8 mg |
fruktoosi | 0.16 g |
galaktoosi | 1.76 g |
glukoosi | 1.91 g |
hiilihydraatit | 9.68 g |
hiilihydraatti erotuksena | 9.87 g |
jodidi (jodi) | 11.91 μg |
kalium | 158.3 mg |
kalsium | 115.93 mg |
karotenoidit | 21.1 μg |
kolesteroli (GC) | 7.23 mg |
kromi | 0.77 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.1 g |
kuitu yhteissumma | 0.16 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 116.72 μg |
laktoosi | 0.02 g |
magnesium | 10.02 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.04 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 46.01 μg |
natrium | 40.97 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.11 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.71 mg |
orgaaniset hapot | 0.23 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.05 g |
proteiini | 3.52 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
rasva | 2.05 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.05 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.03 g |
rasvahapot trans | 0.04 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.33 g |
rasvahapot yhteensä | 1.86 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1.95 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.44 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 30.47 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 9.18 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 593.91 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.2 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 379.69 mg |
rauta | 0.09 mg |
ravintokuitu | 0.16 g |
retinoli | 17.63 μg |
riboflaviini (B2) | 0.15 mg |
sakkaroosi | 5.37 g |
seleeni | 2.32 μg |
sinkki | 0.36 mg |
sokeria | 9.22 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.95 mg |
suola | 104.4 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 48.5 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.65 g |
typpi, yhteensä | 0.52 g |
tärkkelys | 0.46 g |
vesi (kosteus) | 83.91 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.