Jogurtti, maustettu, reducol, rasvaa 2 %, vl, kasvisteroli ja -stanoli, prob.
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 17.35 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.35 μg |
C-vitamiini | 4.01 mg |
D-vitamiini | 0.02 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.1 mg |
K-vitamiini | 0.92 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 22.96 μg |
energia | 82.43 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 5.3 μg |
fosfori | 79.2 mg |
fruktoosi | 0.08 g |
galaktoosi | 1.8 g |
glukoosi | 1.91 g |
hiilihydraatit | 12.92 g |
hiilihydraatti erotuksena | 13.11 g |
jodidi (jodi) | 12.75 μg |
kalium | 145.66 mg |
kalsium | 107.51 mg |
karotenoidit | 23.9 μg |
kolesteroli (GC) | 6.47 mg |
kromi | 0.83 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.14 g |
kuitu yhteissumma | 0.17 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 258.0 μg |
laktoosi | 0.6 g |
magnesium | 10.27 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.06 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 162.75 μg |
natrium | 38.36 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.1 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.76 mg |
orgaaniset hapot | 0.25 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.03 g |
proteiini | 2.67 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
rasva | 2.04 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.05 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.03 g |
rasvahapot trans | 0.05 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.28 g |
rasvahapot yhteensä | 1.82 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1.91 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.44 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 31.04 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 9.52 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 584.87 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.19 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 368.23 mg |
rauta | 0.06 mg |
ravintokuitu | 0.14 g |
retinoli | 15.44 μg |
riboflaviini (B2) | 0.16 mg |
sakkaroosi | 8.51 g |
seleeni | 2.81 μg |
sinkki | 0.39 mg |
sokeria | 12.9 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 600.0 mg |
suola | 97.73 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 39.3 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.65 g |
typpi, yhteensä | 0.43 g |
tärkkelys | 0.01 g |
vesi (kosteus) | 81.52 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.