Jogurtti, maustettu, valio olo, rasvaa 2,7 %, eila, d-vit 1 ug, probiootteja
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 22.53 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.34 μg |
C-vitamiini | 2.59 mg |
D-vitamiini | 1.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.11 mg |
K-vitamiini | 1.09 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 18.27 μg |
energia | 102.59 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 6.03 μg |
fosfori | 78.5 mg |
fruktoosi | 0.19 g |
galaktoosi | 1.7 g |
glukoosi | 1.89 g |
hiilihydraatit | 14.02 g |
hiilihydraatti erotuksena | 17.52 g |
jodidi (jodi) | 12.4 μg |
kalium | 149.48 mg |
kalsium | 120.0 mg |
karotenoidit | 26.6 μg |
kolesteroli (GC) | 8.49 mg |
kromi | 1.1 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.13 g |
kuitu yhteissumma | 3.5 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 173.03 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 10.45 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.05 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 54.0 μg |
natrium | 37.19 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.12 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.75 mg |
orgaaniset hapot | 0.25 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.07 g |
proteiini | 3.5 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
rasva | 2.71 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.06 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.04 g |
rasvahapot trans | 0.07 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.71 g |
rasvahapot yhteensä | 2.4 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2.52 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.56 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 38.15 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 11.87 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 773.12 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.25 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 482.31 mg |
rauta | 0.11 mg |
ravintokuitu | 3.5 g |
retinoli | 20.92 μg |
riboflaviini (B2) | 0.16 mg |
sakkaroosi | 8.76 g |
seleeni | 2.5 μg |
sinkki | 0.39 mg |
sokeria | 12.53 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.98 mg |
suola | 94.77 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 38.1 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.66 g |
typpi, yhteensä | 0.41 g |
tärkkelys | 0.84 g |
vesi (kosteus) | 75.61 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.