Juusto, polar täyteläinen, 28 % rasvaa, valio
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 245.65 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 2.0 μg |
| C-vitamiini | 0.0 mg |
| D-vitamiini | 0.23 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.54 mg |
| K-vitamiini | 9.1 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 119.3 μg |
| energia | 378.56 kcal |
| fluoridi | 0.06 mg |
| folaatti, kokonais- | 20.0 μg |
| fosfori | 550.0 mg |
| fruktoosi | 0.0 g |
| galaktoosi | 0.0 g |
| glukoosi | 0.0 g |
| hiilihydraatit | 0.0 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 0.01 g |
| jodidi (jodi) | 38.9 μg |
| kalium | 70.0 mg |
| kalsium | 939.0 mg |
| karotenoidit | 119.3 μg |
| kolesteroli (GC) | 76.1 mg |
| kromi | 5.0 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
| kuitu yhteissumma | 0.0 g |
| kupari | 1.26 mg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 34.0 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 0.06 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| natrium | 510.2 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.1 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 6.78 mg |
| orgaaniset hapot | 0.0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
| proteiini | 27.88 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.06 mg |
| rasva | 30.0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.85 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.13 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.53 g |
| rasvahapot trans | 1.1 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 18.93 g |
| rasvahapot yhteensä | 28.24 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 29.54 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 7.36 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 456.38 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 130.82 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 7665.23 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 3.62 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 6454.54 mg |
| rauta | 0.23 mg |
| ravintokuitu | 0.0 g |
| retinoli | 235.75 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.3 mg |
| sakkaroosi | 0.0 g |
| seleeni | 19.29 μg |
| sinkki | 4.12 mg |
| sokeria | 0.0 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 0.0 mg |
| suola | 1299.99 mg |
| tiamiini (B1) | 0.02 mg |
| tryptofaani | 400.0 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 3.1 g |
| typpi, yhteensä | 4.46 g |
| tärkkelys | 0.0 g |
| vesi (kosteus) | 39.02 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.