Kahvi, caffe latte, makeuttamaton, täysmaito
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 23.43 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.28 μg |
C-vitamiini | 0.67 mg |
D-vitamiini | 0.69 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.04 mg |
K-vitamiini | 0.57 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 10.63 μg |
energia | 45.01 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 4.17 μg |
fosfori | 65.3 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 3.43 g |
hiilihydraatti erotuksena | 3.59 g |
jodidi (jodi) | 9.81 μg |
kalium | 144.11 mg |
kalsium | 87.31 mg |
karotenoidit | 9.6 μg |
kolesteroli (GC) | 7.64 mg |
kromi | 0.73 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 8.33 μg |
laktoosi | 3.33 g |
magnesium | 11.31 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.04 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 8.33 μg |
natrium | 30.62 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.3 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.82 mg |
orgaaniset hapot | 0.14 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 2.19 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.03 mg |
rasva | 2.46 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.05 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.03 g |
rasvahapot trans | 0.06 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.55 g |
rasvahapot yhteensä | 2.17 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2.27 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.51 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 31.02 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 8.1 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 698.37 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.23 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 435.06 mg |
rauta | 0.06 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 22.64 μg |
riboflaviini (B2) | 0.13 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 2.02 μg |
sinkki | 0.31 mg |
sokeria | 3.43 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.14 mg |
suola | 78.02 mg |
tiamiini (B1) | 0.02 mg |
tryptofaani | 30.8 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.6 g |
typpi, yhteensä | 0.35 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 90.83 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.