Kasvirasvalevite 38 %, becel kevyt oliivi
Margariini ja rasvalevite alle 55 pros
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 800.0 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 20.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 7.0 mg |
K-vitamiini | 4.67 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 1.35 μg |
energia | 347.92 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 0.0 μg |
fosfori | 1.1 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 2.92 g |
hiilihydraatti erotuksena | 2.92 g |
jodidi (jodi) | 0.04 μg |
kalium | 0.57 mg |
kalsium | 4.14 mg |
karotenoidit | 1.4 μg |
kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
kromi | 0.0 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.0 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 1.4 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.0 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 349.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.0 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.0 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 0.0 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.0 mg |
rasva | 38.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 15.4 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 2.77 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 12.62 g |
rasvahapot trans | 0.29 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 7.05 g |
rasvahapot yhteensä | 36.33 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 35.1 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 10.71 g |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 4586.0 mg |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 10516.0 mg |
rauta | 0.05 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 799.89 μg |
riboflaviini (B2) | 0.0 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 0.03 μg |
sinkki | 0.0 mg |
sokeria | 0.0 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 73.28 mg |
suola | 889.25 mg |
tiamiini (B1) | 0.0 mg |
tryptofaani | 0.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.93 g |
typpi, yhteensä | 0.0 g |
tärkkelys | 2.92 g |
vesi (kosteus) | 58.11 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.