Ksylitolipurukumi
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.0 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.0 mg |
K-vitamiini | 0.0 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
energia | 184.8 kcal |
folaatti, kokonais- | 0.0 μg |
fosfori | 4.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 0.0 g |
hiilihydraatti erotuksena | 77.8 g |
kalium | 41.0 mg |
kalsium | 1152.0 mg |
karotenoidit | 0.0 μg |
kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
kupari | 0.0 mg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 156.0 mg |
maltoosi | 0.0 g |
natrium | 24.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.0 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.0 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
proteiini | 0.0 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.0 mg |
rasva | 0.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.0 g |
rasvahapot yhteensä | 0.0 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.0 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.0 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 0.0 mg |
rauta | 7.4 mg |
ravintokuitu | 2.4 g |
retinoli | 0.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.0 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 0.0 μg |
sinkki | 0.1 mg |
sokeria | 0.0 g |
sokerialkoholi | 75.4 g |
suola | 61.15 mg |
tiamiini (B1) | 0.0 mg |
tryptofaani | 0.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 4.1 g |
typpi, yhteensä | 0.0 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 18.1 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.