Lehtikaali
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 765.76 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 65.8 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 5.4 mg |
K-vitamiini | 618.0 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 9226.0 μg |
energia | 38.34 kcal |
fluoridi | 0.0 mg |
folaatti, kokonais- | 120.0 μg |
fosfori | 52.0 mg |
fruktoosi | 0.86 g |
galaktoosi | 0.02 g |
glukoosi | 0.64 g |
hiilihydraatit | 1.75 g |
hiilihydraatti erotuksena | 9.58 g |
jodidi (jodi) | 1.0 μg |
kalium | 470.0 mg |
kalsium | 240.0 mg |
karotenoidit | 41700.0 μg |
kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
kromi | 0.5 μg |
kuitu veteen liukenematon | 1.1 g |
kuitu yhteissumma | 2.0 g |
kupari | 0.03 mg |
kversetiini | 11000.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 30.0 mg |
maltoosi | 0.02 g |
mangaani | 0.24 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
natrium | 4.1 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1.0 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 1.0 mg |
orgaaniset hapot | 0.07 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.9 g |
proteiini | 2.7 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.35 mg |
rasva | 0.82 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.5 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.36 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.13 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.1 g |
rasvahapot yhteensä | 0.62 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.65 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.02 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 131.99 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 363.81 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 99.16 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 0.0 mg |
rauta | 0.73 mg |
ravintokuitu | 6.7 g |
retinoli | 0.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.35 mg |
sakkaroosi | 0.06 g |
seleeni | 10.0 μg |
sinkki | 0.26 mg |
sokeria | 1.6 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 8.8 mg |
suola | 10.45 mg |
tiamiini (B1) | 0.12 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.7 g |
typpi, yhteensä | 0.43 g |
tärkkelys | 0.15 g |
vesi (kosteus) | 85.2 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.