Leikkelemakkara, lauantaimakkara, kevyt, keskiarvo, rasvaa 9 %
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 14.83 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.21 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.27 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.3 mg |
K-vitamiini | 18.47 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
energia | 142.82 kcal |
fluoridi | 0.03 mg |
folaatti, kokonais- | 5.24 μg |
fosfori | 77.2 mg |
fruktoosi | 0.01 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.4 g |
hiilihydraatit | 7.3 g |
hiilihydraatti erotuksena | 7.46 g |
jodidi (jodi) | 52.42 μg |
kalium | 114.54 mg |
kalsium | 11.21 mg |
karotenoidit | 0.0 μg |
kolesteroli (GC) | 38.92 mg |
kromi | 2.13 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.06 g |
kuitu yhteissumma | 0.12 g |
kupari | 0.03 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 9.44 mg |
maltoosi | 0.01 g |
mangaani | 0.02 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 761.48 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 2.69 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 4.7 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.06 g |
proteiini | 8.13 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.16 mg |
rasva | 9.04 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 1.33 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.18 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1.11 g |
rasvahapot trans | 0.03 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 3.18 g |
rasvahapot yhteensä | 8.53 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 8.92 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 3.95 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1061.55 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 121.91 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 27.74 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 13.93 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 18.57 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 1968.77 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 1.03 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 3474.47 mg |
rauta | 0.41 mg |
ravintokuitu | 0.12 g |
retinoli | 14.83 μg |
riboflaviini (B2) | 0.08 mg |
sakkaroosi | 0.02 g |
seleeni | 10.09 μg |
sinkki | 0.62 mg |
sokeria | 0.44 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.04 mg |
suola | 1940.24 mg |
tiamiini (B1) | 0.16 mg |
tryptofaani | 120.4 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 2.28 g |
typpi, yhteensä | 1.43 g |
tärkkelys | 6.86 g |
vesi (kosteus) | 73.08 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.