Maito, kutunmaito, vuohenmaito
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 53.25 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.06 μg |
| C-vitamiini | 1.3 mg |
| D-vitamiini | 0.04 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.27 mg |
| K-vitamiini | 0.34 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
| energia | 65.72 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 1.0 μg |
| fosfori | 90.0 mg |
| fruktoosi | 0.0 g |
| galaktoosi | 0.0 g |
| glukoosi | 0.0 g |
| hiilihydraatit | 4.5 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 4.61 g |
| kalium | 150.0 mg |
| kalsium | 100.0 mg |
| karotenoidit | 0.0 μg |
| kolesteroli (GC) | 12.5 mg |
| kromi | 1.0 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
| kuitu yhteissumma | 0.0 g |
| kupari | 0.01 mg |
| kversetiini | 0.0 μg |
| laktoosi | 4.5 g |
| magnesium | 11.0 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 0.01 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| myrisetiini | 0.0 μg |
| natrium | 55.0 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.3 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 1.03 mg |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
| proteiini | 3.19 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.04 mg |
| rasva | 3.9 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.11 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.07 g |
| rasvahapot trans | 0.08 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 2.4 g |
| rasvahapot yhteensä | 3.71 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 3.88 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 1.12 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 66.0 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 7.38 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 4.37 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 977.32 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.39 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 1049.8 mg |
| rauta | 0.06 mg |
| ravintokuitu | 0.0 g |
| retinoli | 53.25 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.14 mg |
| sakkaroosi | 0.0 g |
| seleeni | 2.0 μg |
| sinkki | 0.44 mg |
| sokeria | 4.5 g |
| sterolit | 0.0 mg |
| suola | 140.14 mg |
| tiamiini (B1) | 0.05 mg |
| tryptofaani | 44.0 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0.8 g |
| typpi, yhteensä | 0.51 g |
| tärkkelys | 0.0 g |
| vesi (kosteus) | 87.5 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.