Maito, täysmaito, rasvaa 3 %, laktoositon maitojuoma, d-vitamiinia 1 ug
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 24.28 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.4 μg |
| C-vitamiini | 0.82 mg |
| D-vitamiini | 1.0 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.06 mg |
| K-vitamiini | 0.69 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 13.01 μg |
| energia | 52.66 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 5.1 μg |
| fosfori | 76.5 mg |
| fruktoosi | 0.0 g |
| galaktoosi | 1.55 g |
| glukoosi | 1.55 g |
| hiilihydraatit | 3.1 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 3.1 g |
| jodidi (jodi) | 11.6 μg |
| kalium | 136.0 mg |
| kalsium | 120.0 mg |
| karotenoidit | 13.0 μg |
| kolesteroli (GC) | 9.35 mg |
| kromi | 0.85 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
| kuitu yhteissumma | 0.0 g |
| kupari | 0.01 mg |
| kversetiini | 0.0 μg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 9.35 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 0.01 mg |
| molybdeeni | 0.0 mg |
| myrisetiini | 0.0 μg |
| natrium | 100.0 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.09 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 0.71 mg |
| orgaaniset hapot | 0.17 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
| proteiini | 3.2 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.04 mg |
| rasva | 3.0 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.06 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.04 g |
| rasvahapot trans | 0.08 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 1.89 g |
| rasvahapot yhteensä | 2.65 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2.77 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.62 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 37.96 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 9.91 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 854.8 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.28 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 532.51 mg |
| rauta | 0.05 mg |
| ravintokuitu | 0.0 g |
| retinoli | 23.2 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.2 mg |
| sakkaroosi | 0.0 g |
| seleeni | 2.46 μg |
| sinkki | 0.37 mg |
| sokeria | 3.1 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 0.09 mg |
| suola | 254.8 mg |
| tiamiini (B1) | 0.03 mg |
| tryptofaani | 37.7 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0.63 g |
| typpi, yhteensä | 0.41 g |
| tärkkelys | 0.0 g |
| vesi (kosteus) | 90.07 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.