Maito, täysmaito, vl, ei lisätty d-vitamiinia
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 28.56 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.4 μg |
| C-vitamiini | 0.97 mg |
| D-vitamiini | 0.04 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.07 mg |
| K-vitamiini | 0.81 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 15.31 μg |
| energia | 63.26 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 6.0 μg |
| fosfori | 90.0 mg |
| fruktoosi | 0.0 g |
| galaktoosi | 2.0 g |
| glukoosi | 2.0 g |
| hiilihydraatit | 4.8 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 4.77 g |
| jodidi (jodi) | 13.65 μg |
| kalium | 160.0 mg |
| kalsium | 124.0 mg |
| karotenoidit | 15.3 μg |
| kolesteroli (GC) | 11.0 mg |
| kromi | 1.0 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
| kuitu yhteissumma | 0.0 g |
| kupari | 0.01 mg |
| kversetiini | 0.0 μg |
| laktoosi | 0.8 g |
| magnesium | 11.0 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 0.01 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| myrisetiini | 0.0 μg |
| natrium | 44.0 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.1 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 0.84 mg |
| orgaaniset hapot | 0.2 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
| proteiini | 3.0 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
| rasva | 3.5 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.07 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.04 g |
| rasvahapot trans | 0.09 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 2.23 g |
| rasvahapot yhteensä | 3.12 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 3.26 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.73 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 44.66 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 11.66 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 1005.65 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.32 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 626.49 mg |
| rauta | 0.06 mg |
| ravintokuitu | 0.0 g |
| retinoli | 27.29 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.18 mg |
| sakkaroosi | 0.0 g |
| seleeni | 2.89 μg |
| sinkki | 0.44 mg |
| sokeria | 4.8 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 0.0 mg |
| suola | 112.11 mg |
| tiamiini (B1) | 0.03 mg |
| tryptofaani | 44.3 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0.73 g |
| typpi, yhteensä | 0.48 g |
| tärkkelys | 0.0 g |
| vesi (kosteus) | 88.0 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.