Maksa, naudan
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 19674.2 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 110.0 μg |
| C-vitamiini | 31.0 mg |
| D-vitamiini | 0.72 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.76 mg |
| K-vitamiini | 13.8 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 864.5 μg |
| energia | 136.56 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 1070.69 μg |
| fosfori | 390.0 mg |
| fruktoosi | 0.0 g |
| galaktoosi | 0.0 g |
| glukoosi | 0.0 g |
| hiilihydraatit | 5.03 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 5.03 g |
| jodidi (jodi) | 3.0 μg |
| kalium | 360.0 mg |
| kalsium | 6.0 mg |
| karotenoidit | 864.5 μg |
| kolesteroli (GC) | 228.0 mg |
| kromi | 1.0 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
| kuitu yhteissumma | 0.0 g |
| kupari | 7.1 mg |
| kversetiini | 0.0 μg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 21.0 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 0.27 mg |
| molybdeeni | 0.17 mg |
| myrisetiini | 0.0 μg |
| natrium | 60.0 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 11.2 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 17.21 mg |
| orgaaniset hapot | 0.0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
| proteiini | 20.3 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 1.03 mg |
| rasva | 3.8 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.93 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.29 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.63 g |
| rasvahapot trans | 0.03 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 1.41 g |
| rasvahapot yhteensä | 2.92 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 3.06 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.52 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 285.11 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 59.07 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 249.49 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 39.79 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 44.49 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 450.04 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.85 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 461.55 mg |
| rauta | 7.2 mg |
| ravintokuitu | 0.0 g |
| retinoli | 19602.45 μg |
| riboflaviini (B2) | 2.67 mg |
| sakkaroosi | 0.0 g |
| seleeni | 83.0 μg |
| sinkki | 4.3 mg |
| sokeria | 0.0 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 11.0 mg |
| suola | 152.88 mg |
| tiamiini (B1) | 0.24 mg |
| tryptofaani | 360.0 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 1.48 g |
| typpi, yhteensä | 3.25 g |
| tärkkelys | 5.03 g |
| vesi (kosteus) | 69.39 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.