Mehu, gefilus, probiootteja, tuotekeskiarvo
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.96 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 31.2 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.22 mg |
K-vitamiini | 0.15 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 10.31 μg |
energia | 50.69 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 7.6 μg |
fosfori | 13.4 mg |
fruktoosi | 5.76 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 4.21 g |
hiilihydraatit | 11.55 g |
hiilihydraatti erotuksena | 11.73 g |
jodidi (jodi) | 1.0 μg |
kalium | 153.55 mg |
kalsium | 9.37 mg |
karotenoidit | 47.9 μg |
kolesteroli (GC) | 0.04 mg |
kromi | 2.5 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.03 mg |
kversetiini | 847.2 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 6.46 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.06 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 203.5 μg |
natrium | 4.06 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1.74 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 1.95 mg |
orgaaniset hapot | 0.58 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 0.49 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.06 mg |
rasva | 0.28 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.16 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.02 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.14 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.04 g |
rasvahapot yhteensä | 0.22 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.23 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.02 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 142.8 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 17.56 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 40.74 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 18.97 mg |
rauta | 0.37 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 0.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.03 mg |
sakkaroosi | 1.58 g |
seleeni | 0.26 μg |
sinkki | 0.05 mg |
sokeria | 11.55 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 6.78 mg |
suola | 10.34 mg |
tiamiini (B1) | 0.05 mg |
tryptofaani | 12.8 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.34 g |
typpi, yhteensä | 0.06 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 87.16 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.