Mehu, mehujuoma, puolukka, laimennettu
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.05 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.4 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.09 mg |
K-vitamiini | 0.54 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.55 μg |
energia | 14.22 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 0.0 μg |
fosfori | 2.0 mg |
fruktoosi | 0.58 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.72 g |
hiilihydraatit | 3.36 g |
hiilihydraatti erotuksena | 3.33 g |
jodidi (jodi) | 0.0 μg |
kalium | 27.0 mg |
kalsium | 4.2 mg |
karotenoidit | 1.9 μg |
kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
kromi | 0.6 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.0 mg |
kversetiini | 260.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 1.4 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 3.0 μg |
natrium | 1.04 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.03 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.04 mg |
orgaaniset hapot | 0.13 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 0.01 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.02 mg |
rasva | 0.06 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.02 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.0 g |
rasvahapot yhteensä | 0.02 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.02 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.0 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 7.52 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 8.61 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 1.18 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 1.75 mg |
rauta | 0.08 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 0.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.0 mg |
sakkaroosi | 2.04 g |
seleeni | 0.06 μg |
sinkki | 0.01 mg |
sokeria | 3.34 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 1.84 mg |
suola | 2.66 mg |
tiamiini (B1) | 0.08 mg |
tryptofaani | 0.5 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.04 g |
typpi, yhteensä | 0.01 g |
tärkkelys | 0.02 g |
vesi (kosteus) | 96.56 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.