Nakki, kevyt, tuotekeskiarvo
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 11.29 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.36 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.28 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.3 mg |
K-vitamiini | 13.14 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
energia | 156.91 kcal |
fluoridi | 0.02 mg |
folaatti, kokonais- | 3.92 μg |
fosfori | 104.3 mg |
fruktoosi | 0.01 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 1.02 g |
hiilihydraatit | 5.09 g |
hiilihydraatti erotuksena | 5.39 g |
jodidi (jodi) | 5.81 μg |
kalium | 155.01 mg |
kalsium | 16.68 mg |
karotenoidit | 0.0 μg |
kolesteroli (GC) | 41.66 mg |
kromi | 2.72 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.03 g |
kuitu yhteissumma | 0.07 g |
kupari | 0.05 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.01 g |
magnesium | 13.85 mg |
maltoosi | 0.01 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 716.43 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 3.2 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 5.65 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.03 g |
proteiini | 11.52 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.24 mg |
rasva | 9.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 1.29 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.11 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1.15 g |
rasvahapot trans | 0.04 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 3.03 g |
rasvahapot yhteensä | 8.56 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 8.96 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 4.08 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1089.01 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 87.13 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 35.87 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 3.88 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 7.59 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 1841.41 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 1.01 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 3627.87 mg |
rauta | 0.67 mg |
ravintokuitu | 0.07 g |
retinoli | 11.29 μg |
riboflaviini (B2) | 0.12 mg |
sakkaroosi | 0.01 g |
seleeni | 9.35 μg |
sinkki | 1.14 mg |
sokeria | 1.05 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.42 mg |
suola | 1825.46 mg |
tiamiini (B1) | 0.31 mg |
tryptofaani | 151.3 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 2.29 g |
typpi, yhteensä | 1.84 g |
tärkkelys | 4.03 g |
vesi (kosteus) | 71.79 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.