Olut, a-olut, 5-5,5 til% alkoholia
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.0 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.0 mg |
K-vitamiini | 0.0 μg |
alkoholi | 4.1 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
energia | 40.33 kcal |
fluoridi | 0.0 mg |
folaatti, kokonais- | 11.94 μg |
fosfori | 25.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 1.0 g |
hiilihydraatit | 2.4 g |
hiilihydraatti erotuksena | 2.44 g |
jodidi (jodi) | 1.0 μg |
kalium | 50.0 mg |
kalsium | 4.0 mg |
karotenoidit | 0.0 μg |
kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
kromi | 0.7 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.02 mg |
kversetiini | 25.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 11.0 mg |
maltoosi | 1.4 g |
mangaani | 0.03 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 25.0 μg |
natrium | 2.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.6 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.7 mg |
orgaaniset hapot | 0.04 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 0.5 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.02 mg |
rasva | 0.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.0 g |
rasvahapot yhteensä | 0.0 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.0 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.0 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 0.0 mg |
rauta | 0.03 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 0.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.03 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 0.05 μg |
sinkki | 0.01 mg |
sokeria | 2.4 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 6.0 mg |
suola | 5.1 mg |
tiamiini (B1) | 0.01 mg |
tryptofaani | 6.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.17 g |
typpi, yhteensä | 0.08 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 92.79 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.