Parsakaali, brokkoli
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 85.95 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
| C-vitamiini | 65.1 mg |
| D-vitamiini | 0.0 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.68 mg |
| K-vitamiini | 110.0 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 1023.1 μg |
| energia | 34.82 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 113.05 μg |
| fosfori | 81.0 mg |
| fruktoosi | 0.75 g |
| galaktoosi | 0.02 g |
| glukoosi | 0.64 g |
| hiilihydraatit | 1.64 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 4.47 g |
| jodidi (jodi) | 1.0 μg |
| kalium | 390.0 mg |
| kalsium | 30.0 mg |
| karotenoidit | 2858.2 μg |
| kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
| kromi | 1.0 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 1.6 g |
| kuitu yhteissumma | 2.5 g |
| kupari | 0.05 mg |
| kversetiini | 3000.0 μg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 20.0 mg |
| maltoosi | 0.02 g |
| mangaani | 0.58 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| myrisetiini | 50.0 μg |
| natrium | 13.0 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.9 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 1.45 mg |
| orgaaniset hapot | 0.3 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.9 g |
| proteiini | 3.9 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.11 mg |
| rasva | 0.53 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.21 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.14 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.06 g |
| rasvahapot trans | 0.0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0.07 g |
| rasvahapot yhteensä | 0.29 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.3 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.02 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 56.92 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 135.47 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 51.62 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.01 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 14.77 mg |
| rauta | 0.69 mg |
| ravintokuitu | 3.5 g |
| retinoli | 0.0 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.2 mg |
| sakkaroosi | 0.06 g |
| seleeni | 10.0 μg |
| sinkki | 0.54 mg |
| sokeria | 1.49 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 36.7 mg |
| suola | 33.12 mg |
| tiamiini (B1) | 0.1 mg |
| tryptofaani | 33.0 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0.9 g |
| typpi, yhteensä | 0.62 g |
| tärkkelys | 0.15 g |
| vesi (kosteus) | 90.2 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.