Pekoni, 32 % rasvaa
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 6.2 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.65 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.5 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.54 mg |
K-vitamiini | 0.1 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
energia | 344.17 kcal |
fluoridi | 0.02 mg |
folaatti, kokonais- | 2.0 μg |
fosfori | 110.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 0.0 g |
hiilihydraatti erotuksena | 0.0 g |
jodidi (jodi) | 3.0 μg |
kalium | 190.0 mg |
kalsium | 8.0 mg |
karotenoidit | 0.0 μg |
kolesteroli (GC) | 67.2 mg |
kromi | 4.6 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.05 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 12.0 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 980.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 2.8 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 6.51 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 14.2 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.3 mg |
rasva | 32.39 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 3.38 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.28 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 2.95 g |
rasvahapot trans | 0.07 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 12.38 g |
rasvahapot yhteensä | 30.36 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 31.76 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 14.53 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 2876.42 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 243.21 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 71.12 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 7440.63 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 4.26 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 13435.42 mg |
rauta | 0.6 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 6.2 μg |
riboflaviini (B2) | 0.1 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 13.5 μg |
sinkki | 1.7 mg |
sokeria | 0.0 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.0 mg |
suola | 2497.04 mg |
tiamiini (B1) | 0.27 mg |
tryptofaani | 222.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 2.66 g |
typpi, yhteensä | 2.27 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 51.45 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.