Profeel proteiinijuoma, valio, d-vitamiinia 1 ug
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 11.23 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.35 μg |
C-vitamiini | 0.98 mg |
D-vitamiini | 1.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.02 mg |
K-vitamiini | 0.25 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 6.38 μg |
energia | 74.79 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 3.66 μg |
fosfori | 79.1 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 1.34 g |
glukoosi | 1.34 g |
hiilihydraatit | 8.04 g |
hiilihydraatti erotuksena | 8.04 g |
jodidi (jodi) | 13.22 μg |
kalium | 275.48 mg |
kalsium | 130.0 mg |
karotenoidit | 6.4 μg |
kolesteroli (GC) | 5.76 mg |
kromi | 0.65 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.02 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.17 g |
magnesium | 10.56 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.02 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 83.11 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.09 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.73 mg |
orgaaniset hapot | 0.17 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 8.06 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.04 mg |
rasva | 1.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.02 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot trans | 0.01 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.7 g |
rasvahapot yhteensä | 0.97 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1.02 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.24 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 14.43 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 3.47 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 305.45 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.12 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 204.25 mg |
rauta | 0.05 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 10.71 μg |
riboflaviini (B2) | 0.16 mg |
sakkaroosi | 5.2 g |
seleeni | 2.4 μg |
sinkki | 0.36 mg |
sokeria | 8.04 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.0 mg |
suola | 211.77 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 127.7 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.92 g |
typpi, yhteensä | 1.29 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 81.98 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.