Rasvaseoslevite 72 %, oivariini, pehmeästi levittyvä, vl
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 387.61 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 20.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 5.94 mg |
K-vitamiini | 50.83 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 250.63 μg |
energia | 640.69 kcal |
fluoridi | 0.0 mg |
folaatti, kokonais- | 1.65 μg |
fosfori | 13.7 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 0.7 g |
hiilihydraatti erotuksena | 0.7 g |
jodidi (jodi) | 24.0 μg |
kalium | 8.43 mg |
kalsium | 10.98 mg |
karotenoidit | 250.6 μg |
kolesteroli (GC) | 81.56 mg |
kromi | 0.0 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.0 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.7 g |
magnesium | 2.16 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.0 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 353.07 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.0 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.06 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 0.28 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.0 mg |
rasva | 72.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 10.32 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 3.13 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 6.66 g |
rasvahapot trans | 1.08 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 30.51 g |
rasvahapot yhteensä | 68.32 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 71.03 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 26.41 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 6532.31 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 3134.07 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 12689.68 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 5.23 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 24399.72 mg |
rauta | 0.1 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 366.81 μg |
riboflaviini (B2) | 0.02 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 0.29 μg |
sinkki | 0.04 mg |
sokeria | 0.7 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 187.79 mg |
suola | 899.62 mg |
tiamiini (B1) | 0.0 mg |
tryptofaani | 3.3 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.96 g |
typpi, yhteensä | 0.04 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 26.06 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.