Ruisleipä, uotilan perunalimppu, täysjyväruis-, hiivaleipävehnäjauho
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.32 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.21 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.73 mg |
K-vitamiini | 3.26 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 3.82 μg |
energia | 228.1 kcal |
fluoridi | 0.05 mg |
folaatti, kokonais- | 28.33 μg |
fosfori | 197.2 mg |
fruktoosi | 1.9 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 2.17 g |
hiilihydraatit | 42.02 g |
hiilihydraatti erotuksena | 50.76 g |
jodidi (jodi) | 21.87 μg |
kalium | 310.62 mg |
kalsium | 28.73 mg |
karotenoidit | 144.6 μg |
kolesteroli (GC) | 0.01 mg |
kromi | 1.74 μg |
kuitu veteen liukenematon | 6.69 g |
kuitu yhteissumma | 8.02 g |
kupari | 0.27 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 63.43 mg |
maltoosi | 0.39 g |
mangaani | 1.28 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 275.84 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.79 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 2.0 mg |
orgaaniset hapot | 0.02 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 1.33 g |
proteiini | 7.07 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.11 mg |
rasva | 1.35 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.61 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.07 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.54 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.17 g |
rasvahapot yhteensä | 0.96 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1.01 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.18 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 535.31 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 71.68 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 145.77 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.01 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 158.08 mg |
rauta | 2.26 mg |
ravintokuitu | 8.7 g |
retinoli | 0.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.11 mg |
sakkaroosi | 2.85 g |
seleeni | 4.22 μg |
sinkki | 1.82 mg |
sokeria | 7.32 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 59.66 mg |
suola | 702.85 mg |
tiamiini (B1) | 0.18 mg |
tryptofaani | 85.4 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.78 g |
typpi, yhteensä | 1.13 g |
tärkkelys | 34.7 g |
vesi (kosteus) | 39.04 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.