Salaatinkastike, thousand island, kevyt, felix, rypsiöljypohjainen, rasvaa 15 %
Salaatinkastikkeet ja majoneesit
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 43.76 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.28 μg |
C-vitamiini | 2.09 mg |
D-vitamiini | 0.26 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 3.02 mg |
K-vitamiini | 22.31 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 89.6 μg |
energia | 187.37 kcal |
fluoridi | 0.02 mg |
folaatti, kokonais- | 7.79 μg |
fosfori | 28.0 mg |
fruktoosi | 0.36 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.28 g |
hiilihydraatit | 11.36 g |
hiilihydraatti erotuksena | 11.92 g |
jodidi (jodi) | 5.58 μg |
kalium | 38.47 mg |
kalsium | 13.44 mg |
karotenoidit | 1409.2 μg |
kolesteroli (GC) | 51.19 mg |
kromi | 0.4 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.07 g |
kuitu yhteissumma | 0.14 g |
kupari | 0.02 mg |
kversetiini | 208.36 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 4.36 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.02 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 6.84 μg |
natrium | 566.51 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.19 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.39 mg |
orgaaniset hapot | 0.34 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.06 g |
proteiini | 1.02 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.03 mg |
rasva | 15.31 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 4.81 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 1.55 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 3.25 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.12 g |
rasvahapot yhteensä | 14.6 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 15.05 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 8.66 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 3233.47 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 1537.75 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 16.15 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 13.85 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 749.48 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.28 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 8313.48 mg |
rauta | 0.29 mg |
ravintokuitu | 0.31 g |
retinoli | 34.77 μg |
riboflaviini (B2) | 0.03 mg |
sakkaroosi | 8.11 g |
seleeni | 4.31 μg |
sinkki | 0.25 mg |
sokeria | 8.75 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 98.54 mg |
suola | 1443.48 mg |
tiamiini (B1) | 0.02 mg |
tryptofaani | 11.6 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.62 g |
typpi, yhteensä | 0.16 g |
tärkkelys | 2.61 g |
vesi (kosteus) | 70.31 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.