Sekahedelmä, kuivattu
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 79.01 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
| C-vitamiini | 5.0 mg |
| D-vitamiini | 0.0 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 2.86 mg |
| K-vitamiini | 35.39 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 769.42 μg |
| energia | 222.86 kcal |
| fluoridi | 0.05 mg |
| folaatti, kokonais- | 15.0 μg |
| fosfori | 74.0 mg |
| fruktoosi | 16.64 g |
| galaktoosi | 0.0 g |
| glukoosi | 15.16 g |
| hiilihydraatit | 43.86 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 71.32 g |
| jodidi (jodi) | 0.0 μg |
| kalium | 790.0 mg |
| kalsium | 59.0 mg |
| karotenoidit | 1325.0 μg |
| kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
| kromi | 14.0 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 5.35 g |
| kuitu yhteissumma | 8.92 g |
| kupari | 0.3 mg |
| kversetiini | 7783.97 μg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 48.0 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 0.4 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| myrisetiini | 123.15 μg |
| natrium | 9.4 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1.9 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 1.73 mg |
| orgaaniset hapot | 2.56 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 3.57 g |
| proteiini | 3.48 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.27 mg |
| rasva | 0.8 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.05 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.04 g |
| rasvahapot trans | 0.0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0.03 g |
| rasvahapot yhteensä | 0.09 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.1 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.01 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 39.28 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 11.86 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 23.33 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 7.29 mg |
| rauta | 1.7 mg |
| ravintokuitu | 8.23 g |
| retinoli | 0.0 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.1 mg |
| sakkaroosi | 12.06 g |
| seleeni | 0.46 μg |
| sinkki | 2.3 mg |
| sokeria | 43.86 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 49.7 mg |
| suola | 23.95 mg |
| tiamiini (B1) | 0.05 mg |
| tryptofaani | 19.1 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 2.4 g |
| typpi, yhteensä | 0.62 g |
| tärkkelys | 0.0 g |
| vesi (kosteus) | 22.0 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.