Sipuli, punasipuli
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.57 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 5.3 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.04 mg |
K-vitamiini | 0.7 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 6.9 μg |
energia | 33.7 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 27.1 μg |
fosfori | 40.0 mg |
fruktoosi | 0.73 g |
glukoosi | 1.6 g |
hiilihydraatit | 5.45 g |
hiilihydraatti erotuksena | 10.93 g |
jodidi (jodi) | 1.0 μg |
kalium | 220.0 mg |
kalsium | 33.0 mg |
karotenoidit | 23.1 μg |
kolesteroli (GC) | 2.1 mg |
kromi | 1.0 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.7 g |
kuitu yhteissumma | 1.2 g |
kupari | 0.06 mg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 11.0 mg |
maltoosi | 0.05 g |
mangaani | 0.23 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
natrium | 3.7 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.12 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.4 mg |
orgaaniset hapot | 0.21 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.5 g |
proteiini | 1.51 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.24 mg |
rasva | 0.11 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.05 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.05 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.02 g |
rasvahapot yhteensä | 0.09 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.09 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.02 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 45.56 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 3.29 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 16.58 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 16.07 mg |
rauta | 0.5 mg |
ravintokuitu | 1.98 g |
retinoli | 0.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.01 mg |
sakkaroosi | 1.2 g |
seleeni | 0.5 μg |
sinkki | 0.4 mg |
sokeria | 3.59 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 9.3 mg |
suola | 9.43 mg |
tiamiini (B1) | 0.04 mg |
tryptofaani | 17.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.52 g |
typpi, yhteensä | 0.24 g |
tärkkelys | 1.86 g |
vesi (kosteus) | 86.92 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.