Timjami, kuivattu
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 189.28 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 7.48 mg |
K-vitamiini | 1714.5 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 2264.0 μg |
energia | 282.65 kcal |
folaatti, kokonais- | 274.0 μg |
hiilihydraatit | 26.94 g |
hiilihydraatti erotuksena | 63.97 g |
karotenoidit | 3159.0 μg |
kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
natrium | 55.0 mg |
orgaaniset hapot | 0.01 g |
proteiini | 9.1 g |
rasva | 7.4 g |
ravintokuitu | 37.0 g |
retinoli | 0.0 μg |
seleeni | 4.6 μg |
sokeria | 1.71 g |
suola | 140.14 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 11.74 g |
typpi, yhteensä | 1.46 g |
tärkkelys | 25.23 g |
vesi (kosteus) | 7.79 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.