Välipalajuoma, gefilus kefir, maustamaton, rasvaa 2,5 %, eila, d-vit 1ug , prob.
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 21.77 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.4 μg |
C-vitamiini | 0.91 mg |
D-vitamiini | 1.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.05 mg |
K-vitamiini | 0.57 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 11.55 μg |
energia | 56.83 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 4.79 μg |
fosfori | 80.2 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 2.25 g |
glukoosi | 2.25 g |
hiilihydraatit | 4.5 g |
hiilihydraatti erotuksena | 4.5 g |
jodidi (jodi) | 12.59 μg |
kalium | 139.36 mg |
kalsium | 119.04 mg |
karotenoidit | 11.5 μg |
kolesteroli (GC) | 8.34 mg |
kromi | 0.73 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 9.8 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 80.44 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.09 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.75 mg |
orgaaniset hapot | 0.18 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 3.91 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.04 mg |
rasva | 2.5 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.05 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.03 g |
rasvahapot trans | 0.06 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.61 g |
rasvahapot yhteensä | 2.25 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2.36 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.53 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 32.36 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 8.34 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 722.32 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.24 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 456.82 mg |
rauta | 0.05 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 20.82 μg |
riboflaviini (B2) | 0.19 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 2.54 μg |
sinkki | 0.38 mg |
sokeria | 4.5 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.06 mg |
suola | 204.96 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 50.9 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.64 g |
typpi, yhteensä | 0.56 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 88.45 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.