Viili, maustamaton, rasvaa 1,5 %, laktoositon
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 16.93 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.4 μg |
C-vitamiini | 1.09 mg |
D-vitamiini | 0.02 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.03 mg |
K-vitamiini | 0.33 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 8.69 μg |
energia | 39.84 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 4.22 μg |
fosfori | 89.6 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 1.54 g |
glukoosi | 1.54 g |
hiilihydraatit | 3.09 g |
hiilihydraatti erotuksena | 3.09 g |
jodidi (jodi) | 17.0 μg |
kalium | 157.8 mg |
kalsium | 126.2 mg |
karotenoidit | 8.7 μg |
kolesteroli (GC) | 6.45 mg |
kromi | 0.51 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.01 g |
magnesium | 10.99 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 43.6 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.1 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.84 mg |
orgaaniset hapot | 0.2 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 3.31 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
rasva | 1.49 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.03 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.02 g |
rasvahapot trans | 0.02 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.04 g |
rasvahapot yhteensä | 1.46 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1.52 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.36 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 21.19 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 5.17 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 457.4 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.17 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 306.36 mg |
rauta | 0.05 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 16.22 μg |
riboflaviini (B2) | 0.18 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 2.74 μg |
sinkki | 0.41 mg |
sokeria | 3.09 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.0 mg |
suola | 111.08 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 49.4 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.7 g |
typpi, yhteensä | 0.53 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 91.4 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.