Voi, laktoositon, vähäsuolainen
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 706.31 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.33 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 1.51 mg |
K-vitamiini | 18.4 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 456.7 μg |
energia | 727.03 kcal |
fluoridi | 0.0 mg |
folaatti, kokonais- | 3.0 μg |
fosfori | 34.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.4 g |
glukoosi | 0.4 g |
hiilihydraatit | 0.8 g |
hiilihydraatti erotuksena | 0.8 g |
jodidi (jodi) | 3.0 μg |
kalium | 18.0 mg |
kalsium | 24.0 mg |
karotenoidit | 456.7 μg |
kolesteroli (GC) | 178.0 mg |
kromi | 6.0 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 2.6 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 320.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.0 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.1 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 1.19 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.0 mg |
rasva | 81.3 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 2.57 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.36 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1.27 g |
rasvahapot trans | 1.97 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 52.78 g |
rasvahapot yhteensä | 76.71 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 80.24 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 19.39 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1040.0 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 360.0 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 21290.0 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 8.86 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 16800.0 mg |
rauta | 0.18 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 668.4 μg |
riboflaviini (B2) | 0.03 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 0.5 μg |
sinkki | 0.08 mg |
sokeria | 0.8 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.0 mg |
suola | 815.36 mg |
tiamiini (B1) | 0.0 mg |
tryptofaani | 6.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.7 g |
typpi, yhteensä | 0.19 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 15.01 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.