Voileipäpikkelssi
Salaatinkastikkeet ja majoneesit
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 132.43 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.63 μg |
C-vitamiini | 6.9 mg |
D-vitamiini | 0.59 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 13.01 mg |
K-vitamiini | 72.53 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 544.92 μg |
energia | 496.36 kcal |
fluoridi | 0.03 mg |
folaatti, kokonais- | 22.07 μg |
fosfori | 68.5 mg |
fruktoosi | 0.1 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.11 g |
hiilihydraatit | 4.0 g |
hiilihydraatti erotuksena | 4.52 g |
jodidi (jodi) | 11.14 μg |
kalium | 50.67 mg |
kalsium | 25.23 mg |
karotenoidit | 1028.3 μg |
kolesteroli (GC) | 116.85 mg |
kromi | 2.31 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.31 g |
kuitu yhteissumma | 0.4 g |
kupari | 0.03 mg |
kversetiini | 731.61 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 4.84 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.05 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 10.17 μg |
natrium | 560.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.2 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.64 mg |
orgaaniset hapot | 0.07 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.09 g |
proteiini | 1.85 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.06 mg |
rasva | 54.15 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 18.06 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 4.96 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 13.07 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 4.1 g |
rasvahapot yhteensä | 52.04 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 53.78 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 29.87 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 13026.57 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 4932.31 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 36.7 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 31.48 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 2733.14 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 1.03 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 28789.62 mg |
rauta | 0.69 mg |
ravintokuitu | 0.41 g |
retinoli | 79.03 μg |
riboflaviini (B2) | 0.06 mg |
sakkaroosi | 3.64 g |
seleeni | 9.18 μg |
sinkki | 0.59 mg |
sokeria | 3.85 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 319.9 mg |
suola | 1426.88 mg |
tiamiini (B1) | 0.04 mg |
tryptofaani | 25.8 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.32 g |
typpi, yhteensä | 0.3 g |
tärkkelys | 0.15 g |
vesi (kosteus) | 39.14 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.