Banaani, kuorittu
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 1.68 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
| C-vitamiini | 10.0 mg |
| D-vitamiini | 0.0 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.21 mg |
| K-vitamiini | 0.5 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 14.2 μg |
| energia | 87.58 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 12.54 μg |
| fosfori | 24.9 mg |
| fruktoosi | 2.7 g |
| glukoosi | 4.4 g |
| hiilihydraatit | 18.3 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 23.01 g |
| jodidi (jodi) | 1.0 μg |
| kalium | 358.4 mg |
| kalsium | 6.2 mg |
| karotenoidit | 29.7 μg |
| kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
| kromi | 3.0 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 1.0 g |
| kuitu yhteissumma | 1.7 g |
| kupari | 0.11 mg |
| kversetiini | 0.0 μg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 31.32 mg |
| maltoosi | 0.0 g |
| mangaani | 0.24 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| myrisetiini | 0.0 μg |
| natrium | 5.0 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.7 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 0.92 mg |
| orgaaniset hapot | 0.44 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.7 g |
| proteiini | 1.2 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.5 mg |
| rasva | 0.4 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.05 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.02 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.03 g |
| rasvahapot trans | 0.0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0.05 g |
| rasvahapot yhteensä | 0.11 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.11 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.01 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 26.42 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 19.64 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 40.4 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 10.58 mg |
| rauta | 1.0 mg |
| ravintokuitu | 1.8 g |
| retinoli | 0.0 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.06 mg |
| sakkaroosi | 6.4 g |
| seleeni | 0.32 μg |
| sinkki | 0.19 mg |
| sokeria | 13.5 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 11.6 mg |
| suola | 12.74 mg |
| tiamiini (B1) | 0.04 mg |
| tryptofaani | 13.0 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0.8 g |
| typpi, yhteensä | 0.19 g |
| tärkkelys | 4.8 g |
| vesi (kosteus) | 74.6 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.