Jogurtti, juotava, benecol tehojuoma aurinkoinen, rasvaa 2,1 %, kasvistanoleja
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.96 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 1.1 μg |
C-vitamiini | 3.31 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 5.3 mg |
K-vitamiini | 3.38 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 5.72 μg |
energia | 58.95 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 89.0 μg |
fosfori | 81.0 mg |
fruktoosi | 1.21 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.2 g |
hiilihydraatit | 6.95 g |
hiilihydraatti erotuksena | 7.07 g |
jodidi (jodi) | 16.28 μg |
kalium | 155.62 mg |
kalsium | 107.05 mg |
karotenoidit | 12.5 μg |
kolesteroli (GC) | 0.99 mg |
kromi | 0.75 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.02 g |
kuitu yhteissumma | 0.04 g |
kupari | 0.02 mg |
kversetiini | 79.04 μg |
laktoosi | 4.31 g |
magnesium | 11.73 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.06 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 26.77 μg |
natrium | 40.93 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.12 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.81 mg |
orgaaniset hapot | 0.24 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.02 g |
proteiini | 2.75 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 1.08 mg |
rasva | 2.1 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.67 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.22 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.45 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.18 g |
rasvahapot yhteensä | 2.04 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2.1 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 1.19 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 447.71 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 219.97 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 103.53 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.04 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 1143.14 mg |
rauta | 0.1 mg |
ravintokuitu | 0.12 g |
retinoli | 0.46 μg |
riboflaviini (B2) | 0.17 mg |
sakkaroosi | 0.38 g |
seleeni | 2.45 μg |
sinkki | 0.39 mg |
sokeria | 6.11 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 14.62 mg |
suola | 104.29 mg |
tiamiini (B1) | 0.5 mg |
tryptofaani | 41.1 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.69 g |
typpi, yhteensä | 0.44 g |
tärkkelys | 0.02 g |
vesi (kosteus) | 87.39 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.