Jogurtti, maustettu, rasvaa 7 %
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 57.66 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.1 μg |
C-vitamiini | 2.75 mg |
D-vitamiini | 0.03 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.18 mg |
K-vitamiini | 2.49 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 29.69 μg |
energia | 121.13 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 11.0 μg |
fosfori | 92.0 mg |
fruktoosi | 0.13 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.13 g |
hiilihydraatit | 14.27 g |
hiilihydraatti erotuksena | 14.42 g |
jodidi (jodi) | 13.81 μg |
kalium | 152.0 mg |
kalsium | 100.0 mg |
karotenoidit | 41.8 μg |
kolesteroli (GC) | 17.06 mg |
kromi | 1.26 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.1 g |
kuitu yhteissumma | 0.15 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 155.88 μg |
laktoosi | 3.5 g |
magnesium | 12.0 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.06 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 65.94 μg |
natrium | 36.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.1 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.8 mg |
orgaaniset hapot | 0.25 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.05 g |
proteiini | 2.78 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
rasva | 7.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.2 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.03 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.1 g |
rasvahapot trans | 0.19 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 4.6 g |
rasvahapot yhteensä | 6.64 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 6.95 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 1.7 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 93.91 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 29.14 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 4.51 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 2049.21 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.72 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 1357.03 mg |
rauta | 0.1 mg |
ravintokuitu | 0.15 g |
retinoli | 55.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.16 mg |
sakkaroosi | 10.5 g |
seleeni | 10.0 μg |
sinkki | 0.3 mg |
sokeria | 14.27 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.77 mg |
suola | 91.73 mg |
tiamiini (B1) | 0.04 mg |
tryptofaani | 49.7 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.7 g |
typpi, yhteensä | 0.53 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 75.1 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.