Juusto, salaattijuusto, rasvaa 12-15 %, lehmänmaito, suolaliemessä
Juustot, tuorejuustot, vähärasvainen
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 107.15 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.24 μg |
C-vitamiini | 0.77 mg |
D-vitamiini | 0.07 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.23 mg |
K-vitamiini | 1.8 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 47.09 μg |
energia | 194.66 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 4.11 μg |
fosfori | 64.4 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 1.7 g |
hiilihydraatti erotuksena | 1.7 g |
jodidi (jodi) | 12.2 μg |
kalium | 479.34 mg |
kalsium | 380.0 mg |
karotenoidit | 51.7 μg |
kolesteroli (GC) | 28.71 mg |
kromi | 1.94 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.04 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 1.7 g |
magnesium | 12.52 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.02 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 1275.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.08 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.54 mg |
orgaaniset hapot | 0.12 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 16.0 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.03 mg |
rasva | 13.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.29 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.05 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.18 g |
rasvahapot trans | 0.36 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 8.0 g |
rasvahapot yhteensä | 11.6 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 12.13 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 2.79 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 156.92 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 46.55 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 10.31 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 3551.71 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 1.26 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 2374.18 mg |
rauta | 0.07 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 102.86 μg |
riboflaviini (B2) | 0.14 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 1.8 μg |
sinkki | 0.29 mg |
sokeria | 1.7 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.0 mg |
suola | 3248.7 mg |
tiamiini (B1) | 0.02 mg |
tryptofaani | 260.8 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 3.28 g |
typpi, yhteensä | 2.6 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 66.02 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.