Kukkakaali
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 0.93 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
| C-vitamiini | 51.8 mg |
| D-vitamiini | 0.0 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.09 mg |
| K-vitamiini | 20.0 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 11.2 μg |
| energia | 24.45 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 85.88 μg |
| fosfori | 44.0 mg |
| fruktoosi | 0.88 g |
| galaktoosi | 0.02 g |
| glukoosi | 1.04 g |
| hiilihydraatit | 2.35 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 4.09 g |
| jodidi (jodi) | 1.0 μg |
| kalium | 330.0 mg |
| kalsium | 28.0 mg |
| karotenoidit | 44.0 μg |
| kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
| kromi | 0.5 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 1.2 g |
| kuitu yhteissumma | 1.9 g |
| kupari | 0.03 mg |
| kversetiini | 360.0 μg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 16.0 mg |
| maltoosi | 0.02 g |
| mangaani | 0.23 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| myrisetiini | 50.0 μg |
| natrium | 3.4 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.6 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 1.18 mg |
| orgaaniset hapot | 0.23 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.7 g |
| proteiini | 2.0 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.15 mg |
| rasva | 0.21 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.14 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.11 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.04 g |
| rasvahapot trans | 0.0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0.05 g |
| rasvahapot yhteensä | 0.21 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.22 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.02 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 36.38 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 105.17 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 39.11 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 17.66 mg |
| rauta | 0.49 mg |
| ravintokuitu | 2.2 g |
| retinoli | 0.0 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.06 mg |
| sakkaroosi | 0.24 g |
| seleeni | 10.0 μg |
| sinkki | 0.25 mg |
| sokeria | 2.2 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 31.2 mg |
| suola | 8.66 mg |
| tiamiini (B1) | 0.1 mg |
| tryptofaani | 35.0 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0.8 g |
| typpi, yhteensä | 0.32 g |
| tärkkelys | 0.15 g |
| vesi (kosteus) | 92.9 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.